最新:3196484期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3196484 | 10-04 16:01:30 | 3+7+8=18 |
3196483 | 10-04 15:58:00 | 8+4+7=19 |
3196482 | 10-04 15:54:30 | 2+9+5=16 |
3196481 | 10-04 15:51:00 | 0+6+8=14 |
3196480 | 10-04 15:47:30 | 3+2+0=05 |
3196479 | 10-04 15:44:00 | 9+3+5=17 |
3196478 | 10-04 15:40:30 | 9+3+5=17 |
3196477 | 10-04 15:37:00 | 2+9+8=19 |
3196476 | 10-04 15:33:30 | 9+9+3=21 |
3196475 | 10-04 15:30:00 | 8+4+9=21 |
3196474 | 10-04 15:26:30 | 1+2+6=09 |
3196473 | 10-04 15:23:00 | 9+2+3=14 |
3196472 | 10-04 15:19:30 | 7+0+2=09 |
3196471 | 10-04 15:16:00 | 6+0+1=07 |
3196470 | 10-04 15:12:30 | 3+1+8=12 |
3196469 | 10-04 15:09:00 | 8+9+2=19 |
3196468 | 10-04 15:05:30 | 4+2+7=13 |
3196467 | 10-04 15:02:00 | 7+0+9=16 |
3196466 | 10-04 14:58:30 | 2+7+8=17 |
3196465 | 10-04 14:55:00 | 6+1+6=13 |
3196464 | 10-04 14:51:30 | 0+1+2=03 |
3196463 | 10-04 14:48:00 | 0+0+4=04 |
3196462 | 10-04 14:44:30 | 0+9+6=15 |
3196461 | 10-04 14:41:00 | 3+0+0=03 |
3196460 | 10-04 14:37:30 | 3+2+0=05 |
3196459 | 10-04 14:34:00 | 0+9+3=12 |
3196458 | 10-04 14:30:30 | 1+9+3=13 |
3196457 | 10-04 14:27:00 | 6+0+0=06 |
3196456 | 10-04 14:23:30 | 2+6+9=17 |
3196455 | 10-04 14:20:00 | 5+1+5=11 |
3196454 | 10-04 14:16:30 | 1+7+3=11 |
3196453 | 10-04 14:13:00 | 3+9+6=18 |
3196452 | 10-04 14:09:30 | 4+2+2=08 |
3196451 | 10-04 14:06:00 | 4+9+1=14 |
3196450 | 10-04 14:02:30 | 3+2+0=05 |
3196449 | 10-04 13:59:00 | 5+9+9=23 |
3196448 | 10-04 13:55:30 | 9+5+6=20 |
3196447 | 10-04 13:52:00 | 8+9+2=19 |
3196446 | 10-04 13:48:30 | 5+2+4=11 |
3196445 | 10-04 13:45:00 | 1+8+6=15 |
3196444 | 10-04 13:41:30 | 3+7+1=11 |
3196443 | 10-04 13:38:00 | 8+2+9=19 |
3196442 | 10-04 13:34:30 | 4+6+4=14 |
3196441 | 10-04 13:31:00 | 4+5+4=13 |
3196440 | 10-04 13:27:30 | 6+9+2=17 |
3196439 | 10-04 13:24:00 | 5+6+3=14 |
3196438 | 10-04 13:20:30 | 7+3+8=18 |
3196437 | 10-04 13:17:00 | 1+0+2=03 |
3196436 | 10-04 13:13:30 | 5+7+0=12 |
3196435 | 10-04 13:10:00 | 4+7+3=14 |
3196434 | 10-04 13:06:30 | 3+5+6=14 |
3196433 | 10-04 13:03:00 | 2+4+3=09 |
3196432 | 10-04 12:59:30 | 9+0+0=09 |
3196431 | 10-04 12:56:00 | 0+1+7=08 |
3196430 | 10-04 12:52:30 | 4+1+0=05 |
3196429 | 10-04 12:49:00 | 2+9+5=16 |
3196428 | 10-04 12:45:30 | 6+5+5=16 |
3196427 | 10-04 12:42:00 | 5+1+5=11 |
3196426 | 10-04 12:38:30 | 8+7+0=15 |
3196425 | 10-04 12:35:00 | 2+6+5=13 |
3196424 | 10-04 12:31:30 | 5+8+5=18 |
3196423 | 10-04 12:28:00 | 4+4+0=08 |
3196422 | 10-04 12:24:30 | 6+5+2=13 |
3196421 | 10-04 12:21:00 | 0+9+6=15 |
3196420 | 10-04 12:17:30 | 3+1+1=05 |
3196419 | 10-04 12:14:00 | 2+4+0=06 |
3196418 | 10-04 12:10:30 | 7+4+2=13 |
3196417 | 10-04 12:07:00 | 8+6+1=15 |
3196416 | 10-04 12:03:30 | 6+5+3=14 |
3196415 | 10-04 12:00:00 | 8+9+7=24 |
3196414 | 10-04 11:56:30 | 9+9+3=21 |
3196413 | 10-04 11:53:00 | 6+9+6=21 |
3196412 | 10-04 11:49:30 | 3+7+8=18 |
3196411 | 10-04 11:46:00 | 8+8+6=22 |
3196410 | 10-04 11:42:30 | 7+7+4=18 |
3196409 | 10-04 11:39:00 | 3+8+3=14 |
3196408 | 10-04 11:35:30 | 0+9+1=10 |
3196407 | 10-04 11:32:00 | 7+8+9=24 |
3196406 | 10-04 11:28:30 | 0+1+4=05 |
3196405 | 10-04 11:25:00 | 1+9+5=15 |
3196404 | 10-04 11:21:30 | 9+0+0=09 |
3196403 | 10-04 11:18:00 | 0+3+8=11 |
3196402 | 10-04 11:14:30 | 8+3+3=14 |
3196401 | 10-04 11:11:00 | 8+5+8=21 |
3196400 | 10-04 11:07:30 | 9+4+6=19 |
3196399 | 10-04 11:04:00 | 7+6+3=16 |
3196398 | 10-04 11:00:30 | 2+5+1=08 |
3196397 | 10-04 10:57:00 | 4+4+5=13 |
3196396 | 10-04 10:53:30 | 6+6+5=17 |
3196395 | 10-04 10:50:00 | 9+5+7=21 |
3196394 | 10-04 10:46:30 | 6+4+5=15 |
3196393 | 10-04 10:43:00 | 4+4+2=10 |
3196392 | 10-04 10:39:30 | 7+0+1=08 |
3196391 | 10-04 10:36:00 | 4+2+9=15 |
3196390 | 10-04 10:32:30 | 2+3+7=12 |
3196389 | 10-04 10:29:00 | 2+8+0=10 |
3196388 | 10-04 10:25:30 | 5+2+4=11 |
3196387 | 10-04 10:22:00 | 3+3+4=10 |
3196386 | 10-04 10:18:30 | 7+1+6=14 |
3196385 | 10-04 10:15:00 | 5+5+4=14 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-加拿大28在线预测-加拿大走势预测_加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3196484 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196483 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196482 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196480 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196479 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196478 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196477 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196476 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196475 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196474 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196473 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196472 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196471 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196469 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196468 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196467 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196466 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196464 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196463 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196462 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196461 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196460 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196459 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196458 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196457 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196456 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196455 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196454 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196453 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196452 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196450 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196449 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196448 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196447 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196446 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196445 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196444 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196443 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196442 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196441 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196440 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196439 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196438 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196437 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196435 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196434 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196433 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196432 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196431 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196430 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196429 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196428 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196426 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196424 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196423 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196421 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196420 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196419 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196416 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196415 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196414 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196413 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196412 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196411 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196410 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196408 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196407 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196406 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196405 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196404 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196402 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196401 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196400 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196399 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196398 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196397 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196396 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196395 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196393 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196392 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196391 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3196390 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196388 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3196387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3196386 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3196385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测-加拿大走势预测_加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 14 ) 期 |
极大 | 未开 ( 35 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 22 ) 期 |
11 | 未开 ( 29 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 76 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 36 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 73 ) 期 |
4 | 未开 ( 21 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 69 ) 期 |
2 | 未开 ( 450 ) 期 | 25 | 未开 ( 450 ) 期 |
1 | 未开 ( 118 ) 期 | 26 | 未开 ( 508 ) 期 |
0 | 未开 ( 489 ) 期 | 27 | 未开 ( 163 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测-加拿大走势预测_加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
485 | --- | 小 | 单 | |
484 | 18 | 小 | 单 | |
483 | 19 | 大 | 单 | |
482 | 16 | 小 | 双 | |
481 | 14 | 小 | 单 | |
480 | 05 | 小 | 双 | |
479 | 17 | 大 | 双 | |
478 | 17 | 小 | 双 | |
477 | 19 | 小 | 单 | |
476 | 21 | 大 | 双 | |
475 | 21 | 小 | 单 | |
474 | 09 | 小 | 单 | |
473 | 14 | 大 | 双 | |
472 | 09 | 小 | 双 | |
471 | 07 | 小 | 双 | |
470 | 12 | 小 | 单 | |
469 | 19 | 大 | 单 | |
468 | 13 | 小 | 双 | |
467 | 16 | 小 | 双 | |
466 | 17 | 大 | 单 | |
465 | 13 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测-加拿大走势预测_加拿大预测网 All rights reserved.