最新:3386689期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3386689 | 01-20 22:00:30 | 1+1+1=03 |
| 3386688 | 01-20 21:57:00 | 0+0+7=07 |
| 3386687 | 01-20 21:53:30 | 7+2+5=14 |
| 3386686 | 01-20 21:50:00 | 6+6+5=17 |
| 3386685 | 01-20 21:46:30 | 8+1+5=14 |
| 3386684 | 01-20 21:43:00 | 5+6+6=17 |
| 3386683 | 01-20 21:39:30 | 0+0+1=01 |
| 3386682 | 01-20 21:36:00 | 3+6+9=18 |
| 3386681 | 01-20 21:32:30 | 0+1+3=04 |
| 3386680 | 01-20 21:29:00 | 0+5+7=12 |
| 3386679 | 01-20 21:25:30 | 5+2+5=12 |
| 3386678 | 01-20 21:22:00 | 6+4+5=15 |
| 3386677 | 01-20 21:18:30 | 3+1+3=07 |
| 3386676 | 01-20 21:15:00 | 4+2+4=10 |
| 3386675 | 01-20 21:11:30 | 4+2+1=07 |
| 3386674 | 01-20 21:08:00 | 4+7+3=14 |
| 3386673 | 01-20 21:04:30 | 3+8+3=14 |
| 3386672 | 01-20 21:01:00 | 3+5+5=13 |
| 3386671 | 01-20 20:57:30 | 8+2+5=15 |
| 3386670 | 01-20 20:54:00 | 1+2+0=03 |
| 3386669 | 01-20 20:50:30 | 8+7+5=20 |
| 3386668 | 01-20 20:47:00 | 2+2+8=12 |
| 3386667 | 01-20 20:43:30 | 5+0+6=11 |
| 3386666 | 01-20 20:40:00 | 0+2+1=03 |
| 3386665 | 01-20 20:36:30 | 5+3+3=11 |
| 3386664 | 01-20 20:33:00 | 8+6+7=21 |
| 3386663 | 01-20 19:56:30 | 6+6+1=13 |
| 3386662 | 01-20 19:53:00 | 3+8+4=15 |
| 3386661 | 01-20 19:49:30 | 6+1+4=11 |
| 3386660 | 01-20 19:46:00 | 7+0+2=09 |
| 3386659 | 01-20 19:42:30 | 0+2+2=04 |
| 3386658 | 01-20 19:39:00 | 4+7+6=17 |
| 3386657 | 01-20 19:35:30 | 3+2+0=05 |
| 3386656 | 01-20 19:32:00 | 9+9+1=19 |
| 3386655 | 01-20 19:28:30 | 1+3+8=12 |
| 3386654 | 01-20 19:25:00 | 0+5+7=12 |
| 3386653 | 01-20 19:21:30 | 6+0+7=13 |
| 3386652 | 01-20 19:18:00 | 7+3+1=11 |
| 3386651 | 01-20 19:14:30 | 7+8+8=23 |
| 3386650 | 01-20 19:11:00 | 6+1+8=15 |
| 3386649 | 01-20 19:07:30 | 8+6+8=22 |
| 3386648 | 01-20 19:04:00 | 7+0+3=10 |
| 3386647 | 01-20 19:00:30 | 4+5+2=11 |
| 3386646 | 01-20 18:57:00 | 4+0+9=13 |
| 3386645 | 01-20 18:53:30 | 8+1+8=17 |
| 3386644 | 01-20 18:50:00 | 5+9+3=17 |
| 3386643 | 01-20 18:46:30 | 9+0+9=18 |
| 3386642 | 01-20 18:43:00 | 8+6+4=18 |
| 3386641 | 01-20 18:39:30 | 3+4+6=13 |
| 3386640 | 01-20 18:36:00 | 8+0+4=12 |
| 3386639 | 01-20 18:32:30 | 3+6+2=11 |
| 3386638 | 01-20 18:29:00 | 3+3+7=13 |
| 3386637 | 01-20 18:25:30 | 5+7+5=17 |
| 3386636 | 01-20 18:22:00 | 2+8+6=16 |
| 3386635 | 01-20 18:18:30 | 6+6+0=12 |
| 3386634 | 01-20 18:15:00 | 3+5+9=17 |
| 3386633 | 01-20 18:11:30 | 0+5+4=09 |
| 3386632 | 01-20 18:08:00 | 7+3+3=13 |
| 3386631 | 01-20 18:04:30 | 2+1+6=09 |
| 3386630 | 01-20 18:01:00 | 1+4+3=08 |
| 3386629 | 01-20 17:57:30 | 3+9+3=15 |
| 3386628 | 01-20 17:54:00 | 7+0+6=13 |
| 3386627 | 01-20 17:50:30 | 6+4+4=14 |
| 3386626 | 01-20 17:47:00 | 5+9+6=20 |
| 3386625 | 01-20 17:43:30 | 1+6+2=09 |
| 3386624 | 01-20 17:40:00 | 1+0+3=04 |
| 3386623 | 01-20 17:36:30 | 5+0+8=13 |
| 3386622 | 01-20 17:33:00 | 9+0+7=16 |
| 3386621 | 01-20 17:29:30 | 3+1+3=07 |
| 3386620 | 01-20 17:26:00 | 6+7+1=14 |
| 3386619 | 01-20 17:22:30 | 4+3+1=08 |
| 3386618 | 01-20 17:19:00 | 4+3+7=14 |
| 3386617 | 01-20 17:15:30 | 2+2+3=07 |
| 3386616 | 01-20 17:12:00 | 8+0+8=16 |
| 3386615 | 01-20 17:08:30 | 3+9+8=20 |
| 3386614 | 01-20 17:05:00 | 0+8+8=16 |
| 3386613 | 01-20 17:01:30 | 1+1+3=05 |
| 3386612 | 01-20 16:58:00 | 0+7+3=10 |
| 3386611 | 01-20 16:54:30 | 4+4+8=16 |
| 3386610 | 01-20 16:51:00 | 5+8+9=22 |
| 3386609 | 01-20 16:47:30 | 5+0+1=06 |
| 3386608 | 01-20 16:44:00 | 4+6+5=15 |
| 3386607 | 01-20 16:40:30 | 3+6+4=13 |
| 3386606 | 01-20 16:37:00 | 1+1+5=07 |
| 3386605 | 01-20 16:33:30 | 9+1+0=10 |
| 3386604 | 01-20 16:30:00 | 1+5+8=14 |
| 3386603 | 01-20 16:26:30 | 5+7+1=13 |
| 3386602 | 01-20 16:23:00 | 7+4+0=11 |
| 3386601 | 01-20 16:19:30 | 1+1+0=02 |
| 3386600 | 01-20 16:16:00 | 9+4+0=13 |
| 3386599 | 01-20 16:12:30 | 7+3+4=14 |
| 3386598 | 01-20 16:09:00 | 0+7+9=16 |
| 3386597 | 01-20 16:05:30 | 2+4+8=14 |
| 3386596 | 01-20 16:02:00 | 2+8+6=16 |
| 3386595 | 01-20 15:58:30 | 4+4+6=14 |
| 3386594 | 01-20 15:55:00 | 9+3+3=15 |
| 3386593 | 01-20 15:51:30 | 9+6+7=22 |
| 3386592 | 01-20 15:48:00 | 3+9+8=20 |
| 3386591 | 01-20 15:44:30 | 7+5+3=15 |
| 3386590 | 01-20 15:41:00 | 5+5+6=16 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-加拿大28在线预测-加拿大走势预测_加拿大预测网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3386689 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386688 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386687 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386686 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3386685 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386684 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3386683 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386682 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386681 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3386680 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3386679 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3386678 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3386677 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386676 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3386675 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386674 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386673 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386672 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386671 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3386670 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386669 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386668 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3386667 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386666 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386665 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386664 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3386663 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386662 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3386661 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386660 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386659 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3386658 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3386657 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386656 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3386655 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3386654 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3386653 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386652 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386651 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3386650 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3386649 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386648 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3386647 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386646 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386645 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3386644 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3386643 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386642 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386641 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386640 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3386639 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386638 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386637 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3386636 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386635 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3386634 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3386633 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386632 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386631 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386630 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3386629 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3386628 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386627 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386626 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386625 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386624 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3386623 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386622 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386621 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386620 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386619 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3386618 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386617 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386616 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386615 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386614 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386613 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386612 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3386611 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386610 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386609 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3386608 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3386607 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386606 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386605 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3386604 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386603 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386602 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386601 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3386600 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3386599 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386598 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386597 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386596 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386595 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386594 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3386593 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386592 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3386591 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3386590 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测-加拿大走势预测_加拿大预测网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 38 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 9 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 29 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 80 ) 期 | 21 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 32 ) 期 | 22 | 未开 ( 40 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 38 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 0 ) 期 | 24 | 未开 ( 250 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 174 ) 期 | 25 | 未开 ( 174 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 6 ) 期 | 26 | 未开 ( 165 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1824 ) 期 | 27 | 未开 ( 569 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测-加拿大走势预测_加拿大预测网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 690 | --- | 小 | 双 | |
| 689 | 03 | 大 | 单 |
|
| 688 | 07 | 小 | 双 |
|
| 687 | 14 | 大 | 单 |
|
| 686 | 17 | 小 | 单 |
|
| 685 | 14 | 小 | 单 |
|
| 684 | 17 | 大 | 单 |
|
| 683 | 01 | 小 | 双 |
|
| 682 | 18 | 小 | 双 |
|
| 681 | 04 | 大 | 双 |
|
| 680 | 12 | 小 | 单 |
|
| 679 | 12 | 大 | 单 |
|
| 678 | 15 | 小 | 单 |
|
| 677 | 07 | 大 | 双 |
|
| 676 | 10 | 小 | 双 |
|
| 675 | 07 | 小 | 单 |
|
| 674 | 14 | 大 | 单 |
|
| 673 | 14 | 小 | 单 |
|
| 672 | 13 | 小 | 双 |
|
| 671 | 15 | 大 | 单 |
|
| 670 | 03 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测-加拿大走势预测_加拿大预测网 All rights reserved.